中石化(台鹼)安順廠整治場址
  • 網站導覽 網站導覽
  • English English
  • :::
首頁局長的話局長信箱
中石化(台鹼)安順廠整治場址
  • 場址介紹
  • 污染整治
  • 施政計畫
  • 污染物百科
  • 相關法規
  • 便民服務
  • 新聞剪輯
  • 整治監督
  • 歷史沿革
  • 地理位置
  • 場址概況
  • 污染整治判定流程
  • 已完成工作項目
  • 刻正推動工作項目
  • 場區綠美化
  • 環保局
  • 衛生局
  • 教育局
  • 社會局
  • 農業局
  • 法律
  • 法規命令
  • 其他
  • 相關公告
  • 活動訊息
  • 下載專區
  • 訪客留言版
  • 周界環境品質監測資料
  • 查核及驗證數值
  • 熱處理系統監測資料
  • 其他監測資料
  • 影像播放區
  • 計畫書審查資料
::: 周界環境品質監測資料
:
* 2020/12/14 | 109年度第3季環境品質監測數據 HOT
* 2020/01/22 | 108年度第4季環境品質監測數據
* 2019/11/04 | 108年度第3季環境品質監測數據
* 2019/08/05 | 108年度第2季環境品質監測數據
* 2019/04/29 | 108年度第1季環境品質監測數據
* 2019/01/31 | 107年度第4季環境品質監測數據
* 2018/11/26 | 107年度第3季環境品質監測數據
* 2018/05/10 | 107年度第1季環境品質監測數據
* 2018/01/22 | 106年度第4季環境品質監測數據
* 2017/11/22 | 106年度第3季環境品質監測數據
* 2017/08/18 | 106年度第2季環境品質監測數據
* 2017/04/13 | 106年度第1季環境品質監測數據
* 2017/01/18 | 105年度第4季環境品質監測數據
* 2016/10/01 | 105年度第3季環境品質監測數據
* 2016/07/01 | 105年度第2季環境品質監測數據
* 2016/04/01 | 105年度第1季環境品質監測數據
* 2015/09/20 | 104年度第3季環境品質監測數據
* 2015/07/01 | 104年度第2季環境品質監測數據
* 2015/04/21 | 104年度第1季環境品質監測數據
* 2015/01/19 | 103年度第4季環境品質監測數據
下一頁 | 最後一頁 | 1/5 頁|共:94 筆|
行政院環境保護署
土壤及地下水污染整治網
臺南市政府
臺南市政府社會局
臺南市政府衛生局
臺南市教育局資訊中心
臺南市環境保護局
::: 版權所有 臺南市政府環境保護局 中石化(台鹼)安順廠整治場址.
本網站最佳瀏覽狀態,建議使用FireFox, Chrome, Internet Explorer 7以上,螢幕解析度1024×768以上|瀏覽人數: 63445